
9:00-17:00 9:00~19:30 10:00-17:00 休館 その他
2022.4April
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022.5May
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2022.6June
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022.7July
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022.8August
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2022.9September
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022.10October
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022.11November
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2022.12December
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023.1January
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023.2February
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
2023.3March
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※新型コロナウイルス感染症予防のための遠隔授業実施、各施設の消毒作業等に伴い、令和4年度は開館時間を一部短縮しています(ウイルスの状況により変更あり)。
当面の開館時間:平日: 9:00~19:30(授業休業期は17:00閉館)
休日(土・日曜日、祝日): 10:00~17:00(授業実施日を除く)
注) 平日17時以降及び休日開館日のサービスは、閲覧及び開架式図書の貸出し限定です。特殊資料、卒論・学位論文等の閲覧お申込みやご利用相談等の対応はいたしません。
注) 令和4年度の夜間主コース夏学期の期間は、夜間開館を実施しません。
注) 休日開館日は、出入口を南玄関に限定します。