
8:45-21:45 8:45-17:00 10:00-19:30 10:00-17:00 9:00~19:30 限定開館 9:30-16:30 休館 未定
2020.4April
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020.5May
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020.6June
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2020.7July
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020.8August
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020.9September
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2020.10October
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020.11November
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2020.12December
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021.1January
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021.2February
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
2021.3March
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※新型コロナウイルス感染症予防のため、サービス内容・滞在時間等について種々の制限を行っておりましたが、後期授業が一部対面型に移行されることに伴い、9月28日(月)から、本学構成員の皆様を対象に利用制限を一部緩和(事前予約不要、滞在時間制限を解除)のうえ、開館時間の拡大及び休日開館を再開します(当面は入館の際にカウンターで入館手続きが必要です)。
当面の開館時間(授業期間)は、平日 9:00~19:30、休日(土・日曜日、祝日)は全て10:00~17:00とします。
利用に際しては、引き続き、来館前に検温・手洗いのうえマスクの装着をお願いすると共に、個人利用限定・会話禁止等、掲示等の留意事項を遵守願います。
※学外の方については、引き続き入館利用、見学等の対応は見送らせていただきます。緊急に必要な資料を要する場合は、事前に電話・メール等にてお問合せください。
※今後の感染症の推移、政府等の対応により、サービス体制に変更(緩和・再制限)が生じた場合には、改めてご案内いたします。