
9:00-17:00 9:00~19:30 10:00-17:00 休館 その他
2021.4April
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021.5May
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021.6June
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021.7July
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021.8August
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2021.9September
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021.10October
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021.11November
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021.12December
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2022.1January
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022.2February
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
2022.3March
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※新型コロナウイルス感染症予防のための遠隔授業実施、各施設の消毒作業等に伴い、令和3年度は開館時間を一部短縮しています(ウイルスの状況により変更あり)。
当面の開館時間:平日: 9:00~19:30(授業休業期は17:00閉館)
休日(土・日曜日、祝日): 10:00~17:00(授業実施日を除く)
注) 令和3年度の夜間主コース夏学期の期間は、夜間開館を実施しません。
注) 休日開館日は、出入口を南玄関に限定します。
注) 祝日授業日(4/29,7/22-23)と創立記念日(7/7)は、休日のサービスです。
※入館(閲覧室入室)の際は、カウンターで「入館記録チェック」の操作、記帳をお願いしておりますのでご協力願います。
※利用に際しては、来館前に検温・手洗いのうえ、マスクの装着をお願いすると共に、個人利用限定、会話禁止等、掲示等の留意事項を遵守願います。
※滞在時間は特に制限していませんが、座席数限定のため、長時間の滞在目的の利用はご遠慮願います。
※学外の方は、当面学内施設内の立ち入り制限が解除されるまで、当館の利用証をお持ちの方でも引き続き入館・見学等はできませんのでご承知願います。 緊急に資料を要する場合は、事前に電話・メール等にてお問合せください。